- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 15
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0989 | Квартира | Fuengirola | 3 | 113 | 54 | 399 000 € | |
| PIS1001 | Квартира | Fuengirola | 6 | 235 | 42 | 756 000 € | |
| PIS0997 | Квартира | Fuengirola | 3 | 96 | 39 | 380 000 € | |
| ADO0992 | Дом из ряда жилого комплекса | Mijas Costa | 3 | 189 | 36 | 416 000 € | |
| ADO0975 | Дом из ряда жилого комплекса | Fuengirola | 4 | 172 | 29 | 690 000 € | |
| PIS0994 | Квартира | Mijas Costa | 2 | 75 | 29 | 289 000 € | |
| PIS0971 | Квартира | Fuengirola | 3 | 135 | 28 | 420 000 € | |
| RUS0970 | усадьба | Mijas Costa | 3 | 190 | 24 | 475 000 € | |
| PIS0985 | Квартира | Fuengirola | 2 | 58 | 18 | 279 000 € | |
| PIS0999 | Квартира | Fuengirola | 1 | 48 | 18 | 200 000 € | |
| EST0957 | Студия | Fuengirola | 42 | 15 | 195 000 € | ||
| PIS0986 | Квартира | Fuengirola | 1 | 48 | 13 | 335 000 € |
Показ 1 по 12 15