- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 15
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0906 | Parcela | Mijas | 11 | 1.400.000€ | |||
| EST0957 | Estudio | Fuengirola | 42 | 15 | 195.000€ | ||
| RUS0970 | Finca rústica | Mijas Costa | 3 | 190 | 24 | 475.000€ | |
| PIS0971 | Piso | Fuengirola | 3 | 135 | 28 | 420.000€ | |
| ADO0975 | Casa adosada | Fuengirola | 4 | 172 | 29 | 690.000€ | |
| PIS0985 | Piso | Fuengirola | 2 | 58 | 18 | 279.000€ | |
| PIS0986 | Piso | Fuengirola | 1 | 48 | 13 | 335.000€ | |
| PIS0989 | Piso | Fuengirola | 3 | 113 | 54 | 399.000€ | |
| ADO0992 | Casa adosada | Mijas Costa | 3 | 189 | 36 | 416.000€ | |
| PIS0994 | Piso | Mijas Costa | 2 | 75 | 29 | 289.000€ | |
| PIS0997 | Piso | Fuengirola | 3 | 96 | 39 | 380.000€ | |
| PIS0998 | Piso | Fuengirola | 2 | 74 | 12 | 279.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 15