- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 15
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0906 | Lote | Mijas | 11 | €1.400.000 | |||
| EST0957 | Loft | Fuengirola | 42 | 15 | €195.000 | ||
| RUS0970 | Terreno rústico | Mijas Costa | 3 | 190 | 24 | €475.000 | |
| PIS0971 | Apartamento | Fuengirola | 3 | 135 | 28 | €420.000 | |
| ADO0975 | Moradia em banda | Fuengirola | 4 | 172 | 29 | €690.000 | |
| PIS0985 | Apartamento | Fuengirola | 2 | 58 | 18 | €279.000 | |
| PIS0986 | Apartamento | Fuengirola | 1 | 48 | 13 | €335.000 | |
| PIS0989 | Apartamento | Fuengirola | 3 | 113 | 54 | €399.000 | |
| ADO0992 | Moradia em banda | Mijas Costa | 3 | 189 | 36 | €416.000 | |
| PIS0994 | Apartamento | Mijas Costa | 2 | 75 | 29 | €289.000 | |
| PIS0997 | Apartamento | Fuengirola | 3 | 96 | 39 | €380.000 | |
| PIS0998 | Apartamento | Fuengirola | 2 | 74 | 12 | €279.000 |
Mostrando 1 a 12 de 15