- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 15
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST0957 | Studio leilighet | Fuengirola | 42 | 15 | 195 000 € | ||
| PAR0906 | Tomt | Mijas | 11 | 1 400 000 € | |||
| RUS0970 | Landlige eiendommer | Mijas Costa | 3 | 190 | 24 | 475 000 € | |
| ADO0975 | Rekkehus | Fuengirola | 4 | 172 | 29 | 690 000 € | |
| ADO0992 | Rekkehus | Mijas Costa | 3 | 189 | 36 | 416 000 € | |
| PIS0971 | Leilighet | Fuengirola | 3 | 135 | 28 | 420 000 € | |
| PIS0985 | Leilighet | Fuengirola | 2 | 58 | 18 | 279 000 € | |
| PIS0986 | Leilighet | Fuengirola | 1 | 48 | 13 | 335 000 € | |
| PIS0989 | Leilighet | Fuengirola | 3 | 113 | 54 | 399 000 € | |
| PIS0994 | Leilighet | Mijas Costa | 2 | 75 | 29 | 289 000 € | |
| PIS0997 | Leilighet | Fuengirola | 3 | 96 | 39 | 380 000 € | |
| PIS0998 | Leilighet | Fuengirola | 2 | 74 | 12 | 279 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 15