- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 15
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0906 | Grondstuk | Mijas | 11 | €1.400.000 | |||
| EST0957 | Studio | Fuengirola | 42 | 15 | €195.000 | ||
| SOL1000 | Urban Plot | Fuengirola | 0 | €950.000 | |||
| PIS0986 | Flat | Fuengirola | 1 | 48 | 13 | €335.000 | |
| PIS0999 | Flat | Fuengirola | 1 | 48 | 18 | €200.000 | |
| PIS0985 | Flat | Fuengirola | 2 | 58 | 18 | €279.000 | |
| PIS0994 | Flat | Mijas Costa | 2 | 75 | 29 | €289.000 | |
| PIS0998 | Flat | Fuengirola | 2 | 74 | 12 | €279.000 | |
| RUS0970 | Finca | Mijas Costa | 3 | 190 | 24 | €475.000 | |
| PIS0971 | Flat | Fuengirola | 3 | 135 | 28 | €420.000 | |
| PIS0989 | Flat | Fuengirola | 3 | 113 | 54 | €399.000 | |
| ADO0992 | Geschakelde woningen | Mijas Costa | 3 | 189 | 36 | €416.000 |
Objecten 1 tot 12 van 15