- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 15
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0989 | Appartamento | Fuengirola | 3 | 113 | 54 | 399.000€ | |
| PIS1001 | Appartamento | Fuengirola | 6 | 235 | 42 | 756.000€ | |
| PIS0997 | Appartamento | Fuengirola | 3 | 96 | 39 | 380.000€ | |
| ADO0992 | Casa a schiera | Mijas Costa | 3 | 189 | 36 | 416.000€ | |
| ADO0975 | Casa a schiera | Fuengirola | 4 | 172 | 29 | 690.000€ | |
| PIS0994 | Appartamento | Mijas Costa | 2 | 75 | 29 | 289.000€ | |
| PIS0971 | Appartamento | Fuengirola | 3 | 135 | 28 | 420.000€ | |
| RUS0970 | Terreno agricoli | Mijas Costa | 3 | 190 | 24 | 475.000€ | |
| PIS0985 | Appartamento | Fuengirola | 2 | 58 | 18 | 279.000€ | |
| PIS0999 | Appartamento | Fuengirola | 1 | 48 | 18 | 200.000€ | |
| EST0957 | Monocale | Fuengirola | 42 | 15 | 195.000€ | ||
| PIS0986 | Appartamento | Fuengirola | 1 | 48 | 13 | 335.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 15