- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 15
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST0957 | Studio | Fuengirola | 42 | 15 | 195 000 € | ||
| PAR0906 | Terrain | Mijas | 11 | 1 400 000 € | |||
| RUS0970 | Propriété rurale | Mijas Costa | 3 | 190 | 24 | 475 000 € | |
| ADO0975 | Maison mitoyenne | Fuengirola | 4 | 172 | 29 | 690 000 € | |
| ADO0992 | Maison mitoyenne | Mijas Costa | 3 | 189 | 36 | 416 000 € | |
| PIS0971 | Grand Appartement | Fuengirola | 3 | 135 | 28 | 420 000 € | |
| PIS0985 | Grand Appartement | Fuengirola | 2 | 58 | 18 | 279 000 € | |
| PIS0986 | Grand Appartement | Fuengirola | 1 | 48 | 13 | 335 000 € | |
| PIS0989 | Grand Appartement | Fuengirola | 3 | 113 | 54 | 399 000 € | |
| PIS0994 | Grand Appartement | Mijas Costa | 2 | 75 | 29 | 289 000 € | |
| PIS0997 | Grand Appartement | Fuengirola | 3 | 96 | 39 | 380 000 € | |
| PIS0998 | Grand Appartement | Fuengirola | 2 | 74 | 12 | 279 000 € |
De la 1 à 12 de 15