- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 15
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0906 | Tontti | Mijas | 11 | 1400000€ | |||
| RUS0970 | Omakotitalo maaseudulla | Mijas Costa | 3 | 190 | 24 | 475000€ | |
| SOL1000 | Kaavoitettu tontti | Fuengirola | 0 | 950000€ | |||
| ADO0992 | Paritalo | Mijas Costa | 3 | 189 | 36 | 416000€ | |
| EST0957 | Yksiö | Fuengirola | 42 | 15 | 195000€ | ||
| PIS0971 | Kerrostalo | Fuengirola | 3 | 135 | 28 | 420000€ | |
| ADO0975 | Paritalo | Fuengirola | 4 | 172 | 29 | 690000€ | |
| PIS0985 | Kerrostalo | Fuengirola | 2 | 58 | 18 | 279000€ | |
| PIS0986 | Kerrostalo | Fuengirola | 1 | 48 | 13 | 335000€ | |
| PIS0989 | Kerrostalo | Fuengirola | 3 | 113 | 54 | 399000€ | |
| PIS0994 | Kerrostalo | Mijas Costa | 2 | 75 | 29 | 289000€ | |
| PIS0997 | Kerrostalo | Fuengirola | 3 | 96 | 39 | 380000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 15