- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 15
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST0957 | Studio | Fuengirola | 42 | 15 | 195.000€ | ||
| PAR0906 | Grundstück | Mijas | 11 | 1.400.000€ | |||
| RUS0970 | Ländliche Grundstücke | Mijas Costa | 3 | 190 | 24 | 475.000€ | |
| ADO0975 | Reihenhaus | Fuengirola | 4 | 172 | 29 | 690.000€ | |
| ADO0992 | Reihenhaus | Mijas Costa | 3 | 189 | 36 | 416.000€ | |
| PIS0971 | Wohnung | Fuengirola | 3 | 135 | 28 | 420.000€ | |
| PIS0985 | Wohnung | Fuengirola | 2 | 58 | 18 | 279.000€ | |
| PIS0986 | Wohnung | Fuengirola | 1 | 48 | 13 | 335.000€ | |
| PIS0989 | Wohnung | Fuengirola | 3 | 113 | 54 | 399.000€ | |
| PIS0994 | Wohnung | Mijas Costa | 2 | 75 | 29 | 289.000€ | |
| PIS0997 | Wohnung | Fuengirola | 3 | 96 | 39 | 380.000€ | |
| PIS0998 | Wohnung | Fuengirola | 2 | 74 | 12 | 279.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 15