- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 15
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0906 | Grund | Mijas | 11 | 1.400.000€ | |||
| SOL1000 | By grund | Fuengirola | 0 | 950.000€ | |||
| PIS1001 | Lejlighed | Fuengirola | 6 | 235 | 42 | 756.000€ | |
| ADO0975 | Rækkehus | Fuengirola | 4 | 172 | 29 | 690.000€ | |
| RUS0970 | Landejendom | Mijas Costa | 3 | 190 | 24 | 475.000€ | |
| PIS0971 | Lejlighed | Fuengirola | 3 | 135 | 28 | 420.000€ | |
| ADO0992 | Rækkehus | Mijas Costa | 3 | 189 | 36 | 416.000€ | |
| PIS0989 | Lejlighed | Fuengirola | 3 | 113 | 54 | 399.000€ | |
| PIS0997 | Lejlighed | Fuengirola | 3 | 96 | 39 | 380.000€ | |
| PIS0986 | Lejlighed | Fuengirola | 1 | 48 | 13 | 335.000€ | |
| PIS0994 | Lejlighed | Mijas Costa | 2 | 75 | 29 | 289.000€ | |
| PIS0985 | Lejlighed | Fuengirola | 2 | 58 | 18 | 279.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 15