- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 15
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0989 | Pis | Fuengirola | 3 | 113 | 54 | 399.000€ | |
| PIS1001 | Pis | Fuengirola | 6 | 235 | 42 | 756.000€ | |
| PIS0997 | Pis | Fuengirola | 3 | 96 | 39 | 380.000€ | |
| ADO0992 | Casa adossada | Mijas Costa | 3 | 189 | 36 | 416.000€ | |
| ADO0975 | Casa adossada | Fuengirola | 4 | 172 | 29 | 690.000€ | |
| PIS0994 | Pis | Mijas Costa | 2 | 75 | 29 | 289.000€ | |
| PIS0971 | Pis | Fuengirola | 3 | 135 | 28 | 420.000€ | |
| RUS0970 | Finca rústica | Mijas Costa | 3 | 190 | 24 | 475.000€ | |
| PIS0985 | Pis | Fuengirola | 2 | 58 | 18 | 279.000€ | |
| PIS0999 | Pis | Fuengirola | 1 | 48 | 18 | 200.000€ | |
| EST0957 | Estudi | Fuengirola | 42 | 15 | 195.000€ | ||
| PIS0986 | Pis | Fuengirola | 1 | 48 | 13 | 335.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 15